Produktbeskrivning
2-vägs komponenthögtalarsystem för Toyota-modeller
Impedans 3 Ohm
Nominell belastningskapacitet 80 W RMS
Frekvensåtergivning 55 Hz - 22 kHz
Leveransomfattning: 2 x bashögtalare, 2 x diskanthögtalare med 6 dB/oktav kabeldelning, 2 x AXTON SPECIFIC (borstad metall), bruksanvisning
| Car brand | Model - Year of manufacture | Sound package | Upgrade |
|---|---|---|---|
| Toyota | C-HR 2018–2024, C-HR 2016–2018 | Standard | Front door |
| Lexus | CT 2011 - 2022 | Standard | Front door |
| Lexus | ES 2001 - 2006 | Standard | Front door |
| Lexus | ES 2006 - 2012 | Standard | Front door |
| Lexus | ES 2012–2018 | Standard | Front door |
| Lexus | ES 2018–2025 | Standard | Front door |
| Lexus | GS 2005–2011 | Standard | Front door |
| Lexus | GS 2012–2020 | Standard | Front door |
| Lexus | GX 2023 - today | Standard | Front door |
| Lexus | IS 2020 - present | Standard | Front door |
| Lexus | LBX 2024 - today | Standard | Front door |
| Lexus | LM 2019–2023 | Standard | Front door |
| Lexus | LM 2023 - today | Standard | Front door |
| Lexus | NX 2014–2021 | Standard | Front door |
| Lexus | NX 2021 - today | Standard | Front door |
| Lexus | RX 2015–2022 | Standard | Front door |
| Lexus | RX 2022 - today | Standard | Front door |
| Peugeot | 108 2014 - 2022 | Standard | Front door |
| Subaru | GRT 2012–2020 | Standard | Front door |
| Subaru | BRZ 2021 - today | Standard | Front door |
| Subaru | Forester 2008–2013 | Standard | Front door |
| Subaru | Forester 2012–2016 | Standard | Front door |
| Subaru | Forester 2018 - present | Standard | Front door |
| Subaru | Legacy 2009–2014 | Standard | Front door |
| Subaru | Legacy 2014–2020 | Standard | Front door |
| Subaru | Legacy 2019–2025 | Standard | Front door |
| Subaru | XV 2011–2018 | Standard | Front door |
| Subaru | XV 2017–2023 | Standard | Front door |
| Toyota | Auris 2006 - 2012 Type E150 | Standard | Front door |
| Toyota | Auris 2013 - 2019 Type E180 | Standard | Front door |
| Toyota | Auris TS 2012 - 2019 Type E180 | Standard | Front door |
| Toyota | Aygo 2014 - 2021 | Standard | Front door |
| Toyota | Aygo 2021 - today | Standard | Front door |
| Toyota | bZ4X 2022 - today | Standard | Front door |
| Toyota | C-HR 2016 - 2018 | Standard | Front door |
| Toyota | C-HR 2018 - 2024 | Standard | Front door |
| Toyota | Camry 2017 - 2023 8th Gen | Standard | Front door |
| Toyota | Celica 1999–2005 7th generation | Standard | Front door |
| Toyota | Corolla Cross 2020 - today | Standard | Front door |
| Toyota | Corolla GR 2023 - today | Standard | Front door |
| Toyota | Corolla 2001 - 2007 9.Gen | Standard | Front door |
| Toyota | Corolla 2013 - 2018 11.Gen | Standard | Front door |
| Toyota | Corolla 2018 - today 12.Gen | Standard | Front door |
| Toyota | GT86 2012 - 2016 | Standard | Front door |
| Toyota | GT86 2016 - 2020 FL | Standard | Front door |
| Toyota | GT86 2021 - today | Standard | Front door |
| Toyota | Highlander 2019 - today | Standard | Front door |
| Toyota | Hilux 2005 - 2012 Type N25 | Standard | Front door |
| Toyota | Hilux 2015 - present | Standard | Front door |
| Toyota | Mirai 2014 - 2020 | Standard | Front door |
| Toyota | Mirai 2020 - today | Standard | Front door |
| Toyota | Prius 2003 - 2008 Type MHW20 | Standard | Front door |
| Toyota | Prius 2016 - 2022 Type TNGA | Standard | Front door |
| Toyota | Prius 2023 - today | Standard | Front door |
| Toyota | Rav4 2000 - 2006 2nd Gen | Standard | Front door |
| Toyota | Rav4 2006 - 2013 3rd Gen | Standard | Front door |
| Toyota | Rav4 2013 - 2018 4th Gen | Standard | Front door |
| Toyota | Rav4 2019 - today 5th gen | Standard | Front door |
| Toyota | Urban Cruiser 2009–2014 | Standard | Front door |
| Toyota | Yaris 2020 - today type XP21 | Standard | Front door |
